Transparència
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC 2022)
per Ajuntament
L’Ajuntament de Camarles ha substituït els punts de llum del pavelló poliesportiu i les pistes esportives per nous amb tecnologia LED. A més, s’han instal·lat punts de llum solars a diferents llocs dels disseminats.
Aquesta actuació ha estat possible amb el suport de la Diputació de Tarragona @dipt_cat, amb la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, en concret la línia 2 dels ajuts del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). L’import de la subvenció és de 31.136,48 €.
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
RELACIÓ HISTÒRICA D’ALCALDES I REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES
per Ajuntament
2019 - 2023 | Partit Polític | Nom i Cognoms | Denominació | Informació | Observacions | Declaració Bens i Drets Patrimonials | Declaració Incomptabilitat i Activitats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC | Josep Antoni Navarro | Alcalde | Alcalde fins el 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
ERC | Estanislao Martínez Puig | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019 | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
ERC | Marta Mora Verges | Regidora | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
|||
ERC | Yolanda Guillem Clua | Tinet d'Alcalde | Tinent d'alcalde fins al 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) |
||
ERC / NA | Montserrat Bonet Caudet | Regidora | Passa a No Adscrita el 2020 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Ramon Brull Melich | Alcalde | Alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració de Bens Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Miguel José Olid Bertomeu | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Patricia Andrés Valldeperez | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde fins al 15/05/2021 | Cessa Setembre de 2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Cessament (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
|
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Verònica Villa González | Regidora | Entra Setembre de 2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2021-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2021-2023) |
||
JUNTS | Sandra Zaragoza Vallés | Regidora oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2015-2019) |
|||
JUNTS | Elies Bonet Cervera | Regidor oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
|||
JUNTS | Bàrbara Curto Camisón | Regidora oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Pres Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
|||
2015 - 2019 | |||||||
PSC / NA | Ramon Brull Melich | Alcalde | Alcalde del 2015 al 2017 | Passa a No Adscrit el 2017 | |||
PSC / NA | Jordi Bonet Cervera | Passa a No Adscrit el 2017 | |||||
PSC / NA | Lluïsa Esmel Cardona | Tinent d'Alcalde | Passa a No Adscrita el 2017 | ||||
JUNTS | Sandra Zaragoza Vallés | Alcaldessa | Alcaldessa del 2017 al 2019 | ||||
JUNTS | Elies Bonet Cervera | Tinent d'Alcalde | |||||
JUNTS | Bàrbara Curto Camisón | Regidora | |||||
ERC | Josep Antoni Navarro | Regidor Oposició | |||||
ERC | Joan Llorenç Also Gas | Regidor Oposició | |||||
ERC | Laura Bonet Caudet | Regidora Oposició | |||||
ERC | Montserrat Bonet Caudet | Regidora Oposició | |||||
ERC | Estanislao Martínez Puig | Regidor Oposició | |||||
2011 - 2015 | |||||||
PSC | Joan Curto Querol | Alcalde | |||||
PSC | Maria Goretti Tortajada Bové | ||||||
2007 - 2011 | |||||||
PSC | Joan Curto Querol | Alcalde | |||||
2003 - 2007 | |||||||
PDCAT | Carmelo Redó Borrás | ||||||
1999 - 2003 | |||||||
PDCAT | Primitivo Forastero Vericat | Alcalde | Alcalde fins al 2001 | ||||
Carmelo Redó Borrás | Alcalde | Alcalde a partir del 2001 | |||||
1979 - 1999 | |||||||
Primitivo Forastero Vericat | Alcalde | ||||||
6.200 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
per Ajuntament
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Camarles, una subvenció per import de 6.200 € de la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, de l’any 2022.
L’actuació ha estat per al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i consta amb la implantació del servidor cloud, la instal·lació d’un nou tallafoc i la protecció dels equips informàtics.
Tipus C, capítol 2
Import concedit: 6.200 euros
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
SETMANA CULTURAL DE CAMARLES
per Ajuntament
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Camarles ha programat diverses activitats per a la Setmana Cultural, que tindrà lloc del 15 al 23 d’abril.
Els detallem la programació de les activitats.
15 i 16 d’abril
Portes obertes al Centre d’Interpretació de l’Arròs. Dintre del Centre, exposició de treballs artesanals i fotos antigues del poble.
18.00h. Cinefòrum “Arroz amargo” al Centre d’Interpretació de l’Arròs
16 d’abril
12.00h. Ballada de jotes a la plaça del Mercat.
18 d’abril
Parada solidària amb flors fetes pels usuaris i usuàries del Centre de Dia “La Granadella” al Mercat municipal (Rambla).
La recaptació estarà destinada a la Fundació Noèlia.
19 d’abril
19.00h. Presentació del llibre “Aigües, una aproximació a les Terres de l’Ebre” de l’autor Álvaro Arasa Tuliesa a l’Ajuntament de Camarles.
21 d’abril
18.30h. Tarda de lectura de diversos passatges del libre “Totes les narracions del Delta” de Sebastà Juan Arbó” a càrrec dels membres del Club de Lectura “Amics de les Lletres”. Lloc: Biblioteca Municipal Guilem de Sunyer.
22 d’abril
19.00h. Teatre amb l’obra “Tres sogres millor que dos!!!”, de la Comapanyia Delta Teatre.
Lloc: Coberta dels Lligallos.
19.00h. Concert de Sant Jordi a càrrec de l’Agrupació Musical de Camarles i la Coral Sant Jaume Apòstol.
Lloc: Sala Polivalent
23 d’abril
Venda de roses i llibres a diferents espais de Camarles i Lligallos.
19.00h. Teatre amb l’obra “Tres sogres millor que dos!!!”, de la Comapanyia Delta Teatre.
Lloc: Casal de Jubilats.
CAMARLES.CAT REVALIDA EL SEGELL INFOPARTICIPA A LA TRANSPARÈNCIA
per Ajuntament
L’Ajuntament de Camarles ha estat reconegut amb el segell Infoparticipa a la transparència i a la qualitatat dels continguts dels portals web de les administracions catalanes que atorga el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona a la transparència i la qualitat dels continguts dels portals de les administracions catalanes.
Aquest any es renova el distintiu aconseguint el 85%, (segona puntuació més alta de l’Ajuntament durant aquest anys) en acomplir 44 dels 52 indicadors analitzats.
Entre els indicadors que es tenen en compte hi ha 5 blocs diferents: qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació s’ofereix sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i, finalment, quines eines s’ofereixen per a la participació de la ciutadania.
El lliurament del distintiu a les administracions que han acreditat la transparència de la informació, va tenir lloc el dilluns 20 de març a la Sala d’Actes del Rectorat de la UAB, on l’alcalde, el Sr. Ramon Brull Melich va recollir-lo.
Per a més informació sobre l’Infoparticipa, podeu visitar el web www.infoparticipa.com
5.932,02 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
per Ajuntament
La Diputació de Tarragona subvenciona la contractació d’activitats inscrites en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg). Concretament durant el 2023 per un import de 5.932,02€.
6.659,53 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
per Ajuntament
La Diputació de Tarragona dintre de la línia restabliment dels béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles amb la quantitat de 6.659,53€, per l’actuació arranjament camí del Lligallo del Gànguil.
50.125 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
per Ajuntament
La Diputació de Tarragona dintre del programa- PAM 2022- manteniment de la despesa corrent -ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles pel manteniment de l’enllumenat públic i la prestació d’altres serveis, partida pressupostària 227.99 en la quantitat de 50.125,00 euros.
224.384,30 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
per Ajuntament