Subvencions
ENTITAT/ASSOCIACIÓ | CONCEPTE | ANY | IMPORT |
---|---|---|---|
Grup Verd l'Omeda | Activitats de Medi Ambient | 2022 | 300€ |
Fundació Noelia | Conveni de col·laboració | 2022 | 1500€ |
Agrupació Musical de Camarles | Fomentar la cultura al municipi l'any 2022 | 2022 | 4000€ |
AMPA Escola Lligallo del Gànguil | Activitats escolar | 2022 | 1500€ |
Coral Sant Jaume Apòstol | Fomentar la cultura al municipi l'any 2022 | 2022 | 3000€ |
Ass. De Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos | Dinamització comercial | 2022 | 3000€ |
Batucada Joves Lligallencs | Fomentar la cultura al municipi per a l'any 2022 | 2022 | 1200€ |
AAVV Sant Joan Baptista dels Lligallos | Activitats per al municipi durant l'ant 2022 | 2022 | 2700€ |
Càritas Camarles | Conveni de col·laboració | 2022 | 1000€ |
AMPA IES Camarles | Activitats Extraescolars | 2022 | 300€ |
Penya Ciclista Sant Marc | Foment de l'esport | 2022 | 600€ |
AFA Escola Sant Àngel de Camarles | Activitats extraescolars | 2022 | 1500€ |
Club Esportiu Dertochip | Foment de l'esport | 2022 | 1000€ |
Club de Futbol Camarles | Foment del futbol base per al 2022 | 2022 | 18000€ |
Agrupació Musical de Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 3000€ |
Escola Sant Àngel de Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 500€ |
AFA Escola Sant Àngel de Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 2574€ |
Escola Lligallo del Gànguil | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 400€ |
AMPA Escola Lligallo del Gànguil | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 600€ |
Animalets Camarles (APAC) | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1000€ |
AAVV Sant Joan Baptista dels Lligallos | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 2000€ |
Penya Barcelonista dels Lligallos | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1300€ |
Club de Futbol Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 14400€ |
Batucada Joves Lligallencs | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1200€ |
Fundació Noelia | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1500€ |
Càritas Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1000€ |
Lliga contra el Càncer delegació a Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 600€ |
Coral Sant Jaume Apòstol | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 3000€ |
Ass. De Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 1000€ |
Penya Barcelonista de Camarles | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 600€ |
Grup Verd l'Omeda | Subvenció nominativa / conveni de col·laboració | 2021 | 300€ |
Subvencions atorgades a entitats al 2020
PARTIDA | ENTITAT | IMPORT |
231 48000 | Particulars - tallers estimulació - vals bebé… | 7.150 |
231 48002 | Fundació Noelia - Càritas - Lliga Càncer.. | 7.150 |
231 48018 | Parròquies | 600 |
322 48004 | AMPA I.E.S. | 600 |
322 48006 | Consell Escolar I.E.S. | 300 |
323 48000 | AMPA Camarles | 4.500 |
323 48001 | AMPA Lligallos | 3.650 |
323 48002 | Consell Escolar Camarles | 400 |
323 48003 | Consell Escolar Lligallos | 300 |
334 48005 | Agrupació Musical Camarles | 5.000 |
334 48007 | Colla La Mifa | 150 |
334 48009 | Associació de Dones | 600 |
334 48010 | Coral Sant Jaume | 3.000 |
334 48011 | Associació de Veïns Sant Joan Baptista | 2.000 |
334 48012 | Associació de Jubilats (Bitlles) | 300 |
Penya Balcó del Delta | 1.200 | |
Penya Mai Acabem | 1.200 | |
Tambors Joves Lligallencs | 1.200 | |
CREU ROJA | 5.000 | |
340 48014 | Penya Barça Camarles | 500 |
340 48018 | Penya Barça Lligallos | 1.300 |
341 48013 | C.F. Camarles | 18.000 |
341 48015 | Penya Ciclista Sant Marc | 300 |
341 48016 | Societat de Caçadors La Boquera | 150 |
430 48020 | Associació de Comerç | 1.000 |
341 48017 | Altres | 1.000 |
TOTAL PREVIST | 66.550 |
Històric de Subvencions
Notícies relacionades amb ajuts
L’Ajuntament de Camarles ha fet efectiu aquest passat 29 de gener, els pagaments de les ajudes a autònoms i petites empreses afectats …
El període d’inscripció s’inicia a partir del 26 de novembre 2020 a les 09:00h i són subvencions adreçades a: – Guies de …
En aquest espai trobareu informació dels ajuts oferts per les administracions públiques per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, …
Programa de reactivació de les activitats de restauració i del centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.Catalunya Consorci de Comerç, …
Subvencions atorgades a entitats al 2020
PARTIDA | ENTITAT | IMPORT |
231 48000 | Particulars - tallers estimulació - vals bebé… | 7.150 |
231 48002 | Fundació Noelia - Càritas - Lliga Càncer.. | 7.150 |
231 48018 | Parròquies | 600 |
322 48004 | AMPA I.E.S. | 600 |
322 48006 | Consell Escolar I.E.S. | 300 |
323 48000 | AMPA Camarles | 4.500 |
323 48001 | AMPA Lligallos | 3.650 |
323 48002 | Consell Escolar Camarles | 400 |
323 48003 | Consell Escolar Lligallos | 300 |
334 48005 | Agrupació Musical Camarles | 5.000 |
334 48007 | Colla La Mifa | 150 |
334 48009 | Associació de Dones | 600 |
334 48010 | Coral Sant Jaume | 3.000 |
334 48011 | Associació de Veïns Sant Joan Baptista | 2.000 |
334 48012 | Associació de Jubilats (Bitlles) | 300 |
Penya Balcó del Delta | 1.200 | |
Penya Mai Acabem | 1.200 | |
Tambors Joves Lligallencs | 1.200 | |
CREU ROJA | 5.000 | |
340 48014 | Penya Barça Camarles | 500 |
340 48018 | Penya Barça Lligallos | 1.300 |
341 48013 | C.F. Camarles | 18.000 |
341 48015 | Penya Ciclista Sant Marc | 300 |
341 48016 | Societat de Caçadors La Boquera | 150 |
430 48020 | Associació de Comerç | 1.000 |
341 48017 | Altres | 1.000 |
TOTAL PREVIST | 66.550 |
Històric de Subvencions
Notícies relacionades amb ajuts
L’Ajuntament de Camarles ha fet efectiu aquest passat 29 de gener, els pagaments de les ajudes a autònoms i petites empreses afectats …
El període d’inscripció s’inicia a partir del 26 de novembre 2020 a les 09:00h i són subvencions adreçades a: – Guies de …
En aquest espai trobareu informació dels ajuts oferts per les administracions públiques per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, …
Programa de reactivació de les activitats de restauració i del centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.Catalunya Consorci de Comerç, …
Subvencions atorgades a entitats al 2020
PARTIDA | ENTITAT | IMPORT |
231 48000 | Particulars - tallers estimulació - vals bebé… | 7.150 |
231 48002 | Fundació Noelia - Càritas - Lliga Càncer.. | 7.150 |
231 48018 | Parròquies | 600 |
322 48004 | AMPA I.E.S. | 600 |
322 48006 | Consell Escolar I.E.S. | 300 |
323 48000 | AMPA Camarles | 4.500 |
323 48001 | AMPA Lligallos | 3.650 |
323 48002 | Consell Escolar Camarles | 400 |
323 48003 | Consell Escolar Lligallos | 300 |
334 48005 | Agrupació Musical Camarles | 5.000 |
334 48007 | Colla La Mifa | 150 |
334 48009 | Associació de Dones | 600 |
334 48010 | Coral Sant Jaume | 3.000 |
334 48011 | Associació de Veïns Sant Joan Baptista | 2.000 |
334 48012 | Associació de Jubilats (Bitlles) | 300 |
Penya Balcó del Delta | 1.200 | |
Penya Mai Acabem | 1.200 | |
Tambors Joves Lligallencs | 1.200 | |
CREU ROJA | 5.000 | |
340 48014 | Penya Barça Camarles | 500 |
340 48018 | Penya Barça Lligallos | 1.300 |
341 48013 | C.F. Camarles | 18.000 |
341 48015 | Penya Ciclista Sant Marc | 300 |
341 48016 | Societat de Caçadors La Boquera | 150 |
430 48020 | Associació de Comerç | 1.000 |
341 48017 | Altres | 1.000 |
TOTAL PREVIST | 66.550 |
Històric de Subvencions
Notícies relacionades amb ajuts
L’Ajuntament de Camarles ha fet efectiu aquest passat 29 de gener, els pagaments de les ajudes a autònoms i petites empreses afectats …
El període d’inscripció s’inicia a partir del 26 de novembre 2020 a les 09:00h i són subvencions adreçades a: – Guies de …
En aquest espai trobareu informació dels ajuts oferts per les administracions públiques per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, …
Programa de reactivació de les activitats de restauració i del centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.Catalunya Consorci de Comerç, …
Subvencions atorgades a entitats al 2020
PARTIDA | ENTITAT | IMPORT |
231 48000 | Particulars - tallers estimulació - vals bebé… | 7.150 |
231 48002 | Fundació Noelia - Càritas - Lliga Càncer.. | 7.150 |
231 48018 | Parròquies | 600 |
322 48004 | AMPA I.E.S. | 600 |
322 48006 | Consell Escolar I.E.S. | 300 |
323 48000 | AMPA Camarles | 4.500 |
323 48001 | AMPA Lligallos | 3.650 |
323 48002 | Consell Escolar Camarles | 400 |
323 48003 | Consell Escolar Lligallos | 300 |
334 48005 | Agrupació Musical Camarles | 5.000 |
334 48007 | Colla La Mifa | 150 |
334 48009 | Associació de Dones | 600 |
334 48010 | Coral Sant Jaume | 3.000 |
334 48011 | Associació de Veïns Sant Joan Baptista | 2.000 |
334 48012 | Associació de Jubilats (Bitlles) | 300 |
Penya Balcó del Delta | 1.200 | |
Penya Mai Acabem | 1.200 | |
Tambors Joves Lligallencs | 1.200 | |
CREU ROJA | 5.000 | |
340 48014 | Penya Barça Camarles | 500 |
340 48018 | Penya Barça Lligallos | 1.300 |
341 48013 | C.F. Camarles | 18.000 |
341 48015 | Penya Ciclista Sant Marc | 300 |
341 48016 | Societat de Caçadors La Boquera | 150 |
430 48020 | Associació de Comerç | 1.000 |
341 48017 | Altres | 1.000 |
TOTAL PREVIST | 66.550 |
Històric de Subvencions
Notícies relacionades amb ajuts
L’Ajuntament de Camarles ha fet efectiu aquest passat 29 de gener, els pagaments de les ajudes a autònoms i petites empreses afectats …
El període d’inscripció s’inicia a partir del 26 de novembre 2020 a les 09:00h i són subvencions adreçades a: – Guies de …
En aquest espai trobareu informació dels ajuts oferts per les administracions públiques per fer front a la crisi provocada per la Covid-19, …
Programa de reactivació de les activitats de restauració i del centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.Catalunya Consorci de Comerç, …