2019 - 2023 | Partit Polític | Nom i Cognoms | Denominació | Informació | Observacions | Declaració Bens i Drets Patrimonials | Declaració Incomptabilitat i Activitats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC | Josep Antoni Navarro | Alcalde | Alcalde fins el 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
ERC | Estanislao Martínez Puig | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019 | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
ERC | Marta Mora Verges | Regidora | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
|||
ERC | Yolanda Guillem Clua | Tinet d'Alcalde | Tinent d'alcalde fins al 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) |
||
ERC / NA | Montserrat Bonet Caudet | Regidora | Passa a No Adscrita el 2020 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Ramon Brull Melich | Alcalde | Alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració de Bens Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Miguel José Olid Bertomeu | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde a partir del 15/05/2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
||
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Patricia Andrés Valldeperez | Tinent d'Alcalde | Tinent d'alcalde fins al 15/05/2021 | Cessa Setembre de 2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Cessament (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) |
|
LA VEU DEL POBLE (FIC) | Verònica Villa González | Regidora | Entra Setembre de 2021 | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2021-2023) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Cessament (2021-2023) |
||
JUNTS | Sandra Zaragoza Vallés | Regidora oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi mandat (2015-2019) |
|||
JUNTS | Elies Bonet Cervera | Regidor oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
|||
JUNTS | Bàrbara Curto Camisón | Regidora oposició | Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Presa Possessió (2019-2023) Declaració Béns i Drets Patrimonials - Fi (2015-2019) | Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Pres Possessió (2019-2023) Declaració Incomptabilitat i activitats - Fi Mandat (2015-2019) |
|||
2015 - 2019 | |||||||
PSC / NA | Ramon Brull Melich | Alcalde | Alcalde del 2015 al 2017 | Passa a No Adscrit el 2017 | |||
PSC / NA | Jordi Bonet Cervera | Passa a No Adscrit el 2017 | |||||
PSC / NA | Lluïsa Esmel Cardona | Tinent d'Alcalde | Passa a No Adscrita el 2017 | ||||
JUNTS | Sandra Zaragoza Vallés | Alcaldessa | Alcaldessa del 2017 al 2019 | ||||
JUNTS | Elies Bonet Cervera | Tinent d'Alcalde | |||||
JUNTS | Bàrbara Curto Camisón | Regidora | |||||
ERC | Josep Antoni Navarro | Regidor Oposició | |||||
ERC | Joan Llorenç Also Gas | Regidor Oposició | |||||
ERC | Laura Bonet Caudet | Regidora Oposició | |||||
ERC | Montserrat Bonet Caudet | Regidora Oposició | |||||
ERC | Estanislao Martínez Puig | Regidor Oposició | |||||
2011 - 2015 | |||||||
PSC | Joan Curto Querol | Alcalde | |||||
PSC | Maria Goretti Tortajada Bové | ||||||
2007 - 2011 | |||||||
PSC | Joan Curto Querol | Alcalde | |||||
2003 - 2007 | |||||||
PDCAT | Carmelo Redó Borrás | ||||||
1999 - 2003 | |||||||
PDCAT | Primitivo Forastero Vericat | Alcalde | Alcalde fins al 2001 | ||||
Carmelo Redó Borrás | Alcalde | Alcalde a partir del 2001 | |||||
1979 - 1999 | |||||||
Primitivo Forastero Vericat | Alcalde | ||||||
Transparència
CAMARLES.CAT REVALIDA EL SEGELL INFOPARTICIPA A LA TRANSPARÈNCIA
por Ajuntament
L’Ajuntament de Camarles ha estat reconegut amb el segell Infoparticipa a la transparència i a la qualitatat dels continguts dels portals web de les administracions catalanes que atorga el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona a la transparència i la qualitat dels continguts dels portals de les administracions catalanes.
Aquest any es renova el distintiu aconseguint el 85%, (segona puntuació més alta de l’Ajuntament durant aquest anys) en acomplir 44 dels 52 indicadors analitzats.
Entre els indicadors que es tenen en compte hi ha 5 blocs diferents: qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació s’ofereix sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius i, finalment, quines eines s’ofereixen per a la participació de la ciutadania.
El lliurament del distintiu a les administracions que han acreditat la transparència de la informació, va tenir lloc el dilluns 20 de març a la Sala d’Actes del Rectorat de la UAB, on l’alcalde, el Sr. Ramon Brull Melich va recollir-lo.
Per a més informació sobre l’Infoparticipa, podeu visitar el web www.infoparticipa.com
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES OBTÉ EL SEGELL INFOPARTICIPA 2021
por Ajuntament
Camarles ha obtingut per cinquè any consecutiu la distinció, que premia la transparència de la pàgina web municipal, amb un 81% de compliment dels 52 indicadors establerts.
El Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va atorgar ahir, dilluns 9 de maig, la distinció del Segell InfoParticipa 2021 a l’Ajuntament de Camarles. L’acte d’entrega del reconeixement es va celebrar a les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i va comptar amb la presència de l’alcalde Ramon Brull Melich.
En aquesta 9a edició s’han atorgat les distincions a 136 Ajuntaments, 11 Consells Comarcals i 3 Diputacions. El reconeixement premia l’empenta i l’esforç dels equips tècnics i polítics de l’Ajuntament de Camarles per a mostrar la informació a la ciutadania d’una manera clara i entenedora.
Què és la iniciativa InfoParticipa?
És un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes. Anualment, l’equip investigador prepara una anàlisi i valoració de cada ens, que serveix per a elaborar un enriquidor mapa de la situació comunicativa, informativa i participativa de tots els ajuntaments, diputacions i consells comarcals.
CAMARLES HA TORNAT A REVALIDAR EL SEGELL A LA TRANSPARÈNCIA
por Ajuntament
L’Ajuntament de Camarles ha revalidat el segell Infoparticipa per quart any consecutiu, una distinció a la transparència de la pàgina web municipal www.camarles.cat, aconseguint el 82,69% dels indicadors establerts pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCPP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Una de les novetats d’aquesta edició és que s’han recuperat els 52 indicadors d’altres anys, dividits en les respostes a 4 preguntes: qui són els representats polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com informen de la gestió, quins instruments proporcionen per a la participació ciutadana.
SEGELL INFOPARTICIPA
El Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques en els webs de les administracions públiques locals, ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Amb aquesta marca de qualitat es certifica que el web municipal publica una informació que facilita saber qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, entre altres aspectes.
A la pàgina web del Segell Infoparticipa, https://www.mapainfoparticipa.com es poden consultar tots els criteris seguits per optar al Segell Infoparticipa.
ES TORNA A RECONÈIXER LA QUALITAT DE LA COMUNICACIÓ DE LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE CAMARLES
por Ajuntament
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Camarles ha tornat a aconseguir la puntuació requerida per obtenir el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, amb el 83% d’indicadors positius (validats 40 dels 48 indicadors avaluats segons la Llei de Transparència), segons l’informe fet per l’equip investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reflectit en aquest mapa, que ha d’aprovar el Consell Certificador.
El passat 21 de setembre es va celebrar la cerimònia de lliurament, però a causa de la crisi sanitària de la COVID-19 es va restringir la presència de les administracions. De les 122 administracions que han assolit el Segell Infoparticipa i per respectar l’aforament i la distància social, es va limitar la presència als ajuntaments que han assolit el 100%.
El Segell Infoparticipa és una certificació atorgada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
L’AJUNTAMENT DE CAMARLES REVALIDA EL SEGELL INFOPARTICIPA PER QUALITAT I TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ DE LA WEB MUNICIPAL
por Ajuntament
Camarles compleix amb el 83% dels indicadors avaluats en aquest distintiu que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’Ajuntament de Camarles rebrà el Segell InfoParticipa 2019 a la qualitat i transparència de la comunicació pública local, un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. Camarles rep la distinció per tercera vegada, després de complir amb el 83% dels 48 indicadors de transparència avaluats.
Marta Mora, regidora de Transparència de l’Ajuntament, apuntava “Aquest any s’ha incrementat el grau d’exigència qualitatiu als indicadors, però hem aconseguit que Camarles se situï de nou com un dels ajuntaments de les Terres de l’Ebre amb el distintiu que valora les “bones pràctiques” en matèria de comunicació a partir de l’anàlisi de les webs municipals”.